extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DEMIS RAB
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
06-03-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
15-02-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | R | |||
26-01-24 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
19-10-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 10 | |||
10-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 10 | |||
05-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 10 | |||
21-07-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 7 | |||
06-07-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 8 | |||
16-06-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.15.3 | 991,10 | |
10-06-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.14.9 | 1.701,70 | |
26-05-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.16.7 | 754,80 | |
18-05-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.14.1 | 654,50 | |
06-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.14.3 | 1.720,40 | |
15-04-23 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 1 | 01.17.2 | 1.720,40 | |
10-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.14.4 | 1.955,00 | |
16-03-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 3 | 01.16.4 | 428,40 | |
11-03-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.16.0 | 204,00 | |
22-02-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.16.1 | 785,40 | |
19-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 8 | |||
01-02-23 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 4 | 01.17.3 | 214,20 | |
04-01-23 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 4 | 01.17.1 | 193,80 | |
28-12-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 8 | |||
09-11-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 10 | |||
04-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
20-10-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 2 | 01.16.1 | 1.028,50 | |
21-09-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 6 | |||
23-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 6 | |||
11-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 4 | 01.18.0 | 280,50 | |
28-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.16.2 | 2.150,50 | |
01-06-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.16.4 | 2.150,50 | |
17-05-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.16.4 | 1.028,50 | |
04-05-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.16.3 | 561,00 | |
23-04-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.17.4 | 1.028,50 | |
10-04-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
19-03-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 6 | |||
12-03-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 6 | |||
02-03-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.17.2 | 187,00 | |
26-02-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
17-02-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 4 | |||
05-02-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.17.7 | 204,00 | |
15-01-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 9 | |||
05-01-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 3 | 01.18.6 | 561,00 | |
11-12-21 | Aversa, Cirigliano | 2060 | RP | |||
02-11-21 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 7 | |||
14-10-21 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 7 | |||
04-10-21 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 6 | |||
24-09-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.20.2 | 238,00 | |
03-09-21 | Napoli, Agnano | 1600 | R |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl